



| 주 제 |
넥스트 모빌리티, 세상의 중심이 되다 Next Mobility Becomes the Center of the World |
|---|---|
| 장 소 | 부산(BEXCO) |
| 기 간 | 2024. 6. 27(목)~7. 7(일) |
| 주 최 | 부산광역시 |
| 총괄주관 | 벡스코(BEXCO) |
| 참가업체 | 9개국 161개사 1,910부스 |
| 전시품목 | 모빌리티 하드웨어(승용차, 상용차, 슈퍼카, 튜닝카, 전기차, 수소차, 차량부품 및 액세서리, 전장(자동차 전기·전자 장비) 부품, 배터리, 충전 인프라, 모빌리티 소프트웨어(서비스 및 기술 분야) 전 분야 |
| 동시행사 | (1주차) 캠핑카쇼 (2주차) 오토매뉴팩, 로봇자동화산업전 |

| 주 제 |
넥스트 모빌리티, 축제가 되다 NEXT MOBILITY, A CELEBRATION |
|---|---|
| 장 소 | 부산 (BEXCO) |
| 기 간 | 2022. 7. 14 (목) ~ 24(일) |
| 주 최 | 부산광역시 |
| 주 관 | 벡스코(BEXCO), 한국자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA), 한국자동차산업협동조합(KAICA) |
| 후 원 | 산업통상자원부, 국토교통부, 환경부, 울산광역시, 경상남도 |
| 참가업체 | 8개국, 134개사, 1,817부스 |
| 전시품목 | 완성차, 스페셜 자동차, 미래 모빌리티, e모빌리티, 서비스&인프라 |


| 주 제 |
혁신을 넘다, 미래를 보다. Beyond Innovation, Into the Future |
|---|---|
| 장 소 | 부산 (BEXCO) |
| 기 간 | 2018. 6. 8 (금) ~ 17(일) |
| 주 최 | 부산광역시 |
| 주 관 | 벡스코(BEXCO), 한국자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA), 한국자동차산업협동조합(KAICA), 대한무역투자진흥공사(KOTRA) |
| 후 원 | 산업통상자원부, 국토교통부, 과학기술정보통신부, 환경부 |
| 참가업체 | 9개국, 183개사, 3,076부스 |
| 전시품목 | 승용차, 상용차, 특장차, 부품 및 용품 등 |

| 주 제 |
미래의 물결, 감동의 기술 Future wave , Inspiring technology |
|---|---|
| 장 소 | 부산 (BEXCO) |
| 기 간 | 2016. 6. 3(금) ~ 6. 12(일) |
| 주 최 | 부산광역시 |
| 주 관 | 벡스코(BEXCO), 한국자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA), 한국자동차산업협동조합(KAICA), 대한무역투자진흥공사(KOTRA) |
| 후 원 | 산업통상자원부, 국토교통부, 미래창조과학부, 환경부, 울산광역시, 경상남도 |
| 참가업체 | 6개국 91개사 / 관람인원 668,416명 |
| 전시품목 | 승용차, 상용차, 특장차, 이륜차, 부품 등 |

| 주 제 |
자동차의 바다, 세계를 품다 Ocean of vehicles, leading the world |
|---|---|
| 장 소 | 부산 (BEXCO) |
| 기 간 | 2014. 5. 30(금) ~ 6. 8(일) |
| 주 최 | 부산광역시 |
| 주 관 | 벡스코(BEXCO), 한국자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA), 한국자동차산업협동조합(KAICA), 대한무역투자진흥공사(KOTRA) |
| 후 원 | 산업통상자원부, 국토교통부, 미래창조과학부, 환경부, 울산광역시, 경상남도 |
| 참가업체 | 11개국 179개사 / 관람인원 1,151,300명 |
| 전시품목 | 승용차, 상용차, 특장차, 이륜차, 부품 등 |

| 주 제 |
바다를 품은 녹색자동차의 항해 The voyage of the green car across the ocean |
|---|---|
| 장 소 | 부산 (BEXCO) |
| 기 간 | 2012. 5. 24(목) ~ 6. 3(일) |
| 주 최 | 부산광역시 |
| 주 관 | 벡스코(BEXCO), 한국자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA), 한국자동차산업협동조합(KAICA), 대한무역투자진흥공사(KOTRA) |
| 후 원 | 지식경제부, 교육과학기술부, 국토해양부, 환경부, 울산광역시, 경상남도 |
| 참가업체 | 6개국 96개사 / 관람인원 1,106,876명 |
| 전시품목 | 승용차, 상용차, 특장차, 이륜차, 부품(용품) 등 |

| 주 제 |
푸른 미래를 향한 자동차의 꿈 Driver Green, Live Clean |
|---|---|
| 장 소 | 부산 (BEXCO) |
| 기 간 | 2010. 4. 29(목) ~ 5. 9(일) |
| 주 최 | 부산광역시 |
| 주 관 | 벡스코(BEXCO), 한국자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA), 한국자동차산업협동조합(KAICA) |
| 참가업체 | 6개국 154개 업체 |
| 관람인원 | 1,009,000명 |
| 전시품목 | 승용차, 상용차, 특장차, 이륜차, 부품(용품), 타이어 등 |


| 주 제 |
차와 사람, 영원한 동반자 Man & Automobile, Everlasting Friends |
|---|---|
| 장 소 | 부산 (BEXCO) |
| 기 간 | 2006. 4. 28(금) ~ 5. 7(일) |
| 주 최 | 부산광역시 |
| 주 관 | 벡스코(BEXCO), 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA), 한국자동차산업협동조합(KAICA) |
| 참가업체 | 10개국 171개 업체 |
| 관람인원 | 1,064,000명 |
| 전시품목 | 승용차, 상용차, 특장차, 이륜차, 부품(용품), 타이어 등 |

| 주 제 |
인간과 자연, 기술의 만남 Automobile - Harmony of Human, Nature and Technology |
|---|---|
| 장 소 | 부산 (BEXCO) |
| 기 간 | 2003. 10. 2 ~ 10. 12 |
| 주 최 | 부산광역시, 경상남도, 울산광역시 |
| 주 관 | 벡스코(BEXCO), 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA), 한국자동차산업협동조합(KAICA) |
| 참가업체 | 20개국 253개 업체 |
| 관람인원 | 1,047,000명 |
| 전시품목 | 승용차, 상용차, 특장차, 이륜차, 부품(용품), 타이어 등 |

| 주 제 |
자동차와 인간, 자연이 숨쉬는 미래 Motors for Nature, Humanity and the Future |
|---|---|
| 장 소 | 부산 (BEXCO) |
| 기 간 | 2001. 9. 13 ~ 9. 23 |
| 주 최 | 부산광역시 |
| 주 관 | 벡스코(BEXCO), 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국자동차산업협회(KAMA), 한국수입자동차협회(KAIDA), 한국자동차산업협동조합(KAICA) |
| 참가업체 | 11개국 207개 업체 |
| 관람인원 | 727,000명 |
| 전시품목 | 승용차, 상용차, 특장차, 이륜차, 부품(용품), 타이어 등 |



